Yıllık TÜFE Tablosu – 2005’ten Günümüze

Ekonomi

Yıllık TÜFE Tablosu – 2005’ten Günümüze


Aylık TÜFE Tarihsel Gelişim

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005 0,55 0,02 0,26 0,71 0,92 0,10 -0,57 0,85 1,02 1,79 1,40 0,42
2006 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23
2007 1,00 0,43 0,92 1,21 0,50 -0,24 -0,73 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22
2008 0,80 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0,58 -0,24 0,45 2,60 0,83 -0,41
2009 0,29 -0,34 1,10 0,02 0,64 0,11 0,25 -0,30 0,39 2,41 1,27 0,53
2010 1,85 1,45 0,58 0,60 -0,36 -0,56 -0,48 0,40 1,23 1,83 0,03 -0,30
2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58
2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38
2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,76 0,31 -0,10 0,77 1,80 0,01 0,46
2014 1,98 0,43 1,13 1,34 0,40 0,31 0,45 0,09 0,14 1,90 0,18 -0,44
2015 1,10 0,71 1,19 1,63 0,56 -0,51 0,09 0,40 0,89 1,55 0,67 0,21
2016 1,82 -0,02 -0,04 0,78 0,58 0,47 1,16 -0,29 0,18 1,44 0,52 1,64
2017 2,46 0,81 1,02 1,31 0,45 -0,27 0,15 0,52 0,65 2,08 1,49 0,69
2018 1,02 0,73 0,99 1,87 1,62 2,61 0,55 2,30 6,30 2,67 -1,44 -0,40
2019 1,06 0,16 1,03 1,69 0,95 0,03 1,36 0,86 0,99 2,00 0,38 0,74
2020 1,35 0,35 0,57 0,85 1,36 1,13 0,58 0,86 0,97 2,13 2,30 1,25
2021 1,68 0,91 1,08 1,68 0,89 1,94 1,80 1,12 1,25 2,39 3,51 13,58
2022 11,10 4,81 5,46 7,25 2,98 4,95 2,37 1,46 3,08 3,54 2,88 1,18
2023 6,65 3,15 2,29 2,39 0,04 3,92 9,49 9,09 4,75 3,43 3,28 2,93
2024 6,70 4,53 3,16 3,18 3,37 1,64 3,23 2,47 2,97 2,88 2,24 1,03
2025 5,03 2,27 2,46 3,00 1,53 1,37 2,06 2,04 3,23 2,55 0,87


Yıllık TÜFE Tarihsel Gelişim

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005 9,23 8,69 7,94 8,18 8,70 8,95 7,82 7,91 7,99 7,52 7,61 7,72
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40
2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19 7,80 6,37 6,16
2013 7,31 7,03 7,29 6,13 6,51 8,30 8,88 8,17 7,88 7,71 7,32 7,40
2014 7,75 7,89 8,39 9,38 9,66 9,16 9,32 9,54 8,86 8,96 9,15 8,17
2015 7,24 7,55 7,61 7,91 8,09 7,20 6,81 7,14 7,95 7,58 8,10 8,81
2016 9,58 8,78 7,46 6,57 6,58 7,64 8,79 8,05 7,28 7,16 7,00 8,53
2017 9,22 10,13 11,29 11,87 11,72 10,90 9,79 10,68 11,20 11,90 12,98 11,92
2018 10,35 10,26 10,23 10,85 12,15 15,39 15,85 17,90 24,52 25,24 21,62 20,30
2019 20,35 19,67 19,71 19,50 18,71 15,72 16,65 15,01 9,26 8,55 10,56 11,84
2020 12,15 12,37 11,86 10,94 11,39 12,62 11,76 11,77 11,75 11,89 14,03 14,60
2021 14,97 15,61 16,19 17,14 16,59 17,53 18,95 19,25 19,58 19,89 21,31 36,08
2022 48,69 54,44 61,14 69,97 73,50 78,62 79,60 80,21 83,45 85,51 84,39 64,27
2023 57,68 55,18 50,51 43,68 39,59 38,21 47,83 58,94 61,53 61,36 62,32 64,77
2024 64,86 67,07 68,50 69,80 75,45 71,60 61,78 51,97 49,38 48,58 47,09 44,38
2025 42,12 39,05 38,10 37,86 35,41 35,05 33,52 32,95 33,29 32,87 31,07


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli