Hazine İç Borç Ödemeleri (Ocak/Şubat/Mart)

Ekonomi

Hazine İç Borç Ödemeleri (Ocak/Şubat/Mart)




-- HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ --

Aralık 2025- Şubat 2026 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile
bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır.


İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon TL)
----------------------------------------------------


- 2026 Yılı Ocak Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
02.01.2026 591 0 591

07.01.2026 47.347 4.189 51.536
14.01.2026 302.145 50.388 352.533
21.01.2026 38.190 672 38.862
26.01.2026 169.827 0 169.827
-----------------------------------------------
TOPLAM 558.100 55.249 613.349




- 2026 Yılı Şubat Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
04.02.2026 51.776 0 51.776
11.02.2026 92.418 18.002 110.420

18.02.2026 442.814 26.168 468.982
20.02.2026 4.495 0 4.495
25.02.2026 705 181 886
-----------------------------------------------
TOPLAM 592.207 44.351 636.55



- 2026 Yılı Mart Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
04.03.2026 8.186 1.527 9.713
11.03.2026 108.025 8.605 116.630

18.03.2026 238.333 11.882 250.215
-----------------------------------------------
TOPLAM 592.207 44.351 636.55




(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan
ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli