Ekonomi

Hazine İç Borç Ödemeleri (Ağustos/Eylül/Ekim)

-- HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ --

Ağustos - Ekim 2026 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile
bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır.


İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon TL)
----------------------------------------------------

- 2026 Yılı Ağustos Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
05.08.2026 4.471 5 4.476
12.08.2026 296.003 37.548 333.550

19.08.2026 53.733 1.381 55.114
21.08.2026 202.314 0 202.314
26.08.2026 705 181 886
---------------------------------------------------
TOPLAM 557.226 39.115 596.341


- 2026 Yılı Eylül Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
02.09.2026 42.407 19.603 62.010
09.09.2026 60.228 3.338 63.566

16.09.2026 124.666 21.272 145.938
---------------------------------------------------
TOPLAM 227.301 44.213 271.514

- 2026 Yılı Ekim Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
07.10.2026 226.512 8.027 234.539
14.10.2026 99.845 14.886 114.730

21.10.2026 46.380 9.457 55.837
---------------------------------------------------
TOPLAM 372.737 32.370 405.106


(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan
ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -