Model Portföy

Model Portföyümüz Yayında!

%42,38 getiri potansiyelli model portföy raporumuzu incelemek için tıklayın.

Hisse Kodu Şirket Adı Sektör Eklenme Tarihi Portföy Ağırlıklı (%) Kapanış Fiyatı (TL) Hedef Fiyat (TL) Getiri Pot. (%)
AKBNK Akbank Banka 21.04.2026 20% 81,85 109 33,17%
YKBNK Yapı ve Kredi Bankası Banka 21.04.2026 20% 38,72 50,18 29,60%
ANSGR Anadolu Sigorta Sigorta 21.04.2026 15% 28,48 45,73 60,57%
TAVHL TAV Havalimanları Ulaştırma 21.04.2026 15% 312 538,74 72,67%
ENKAI ENKA İnşaat Bayındırlık ve İmar 21.04.2026 10% 107,5 140 30,23%
TCELL Turkcell Telekomünikasyon 31.03.2026 20% 117,7 157,83 34,10%
Ağırlıklı Portföy Getiri Potansiyeli 42,38%
Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli