Ekonomi

Hazine İç Borç Ödemeleri (Eylül/Ekim/Kasım)

-- HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ --

Ağustos - Ekim 2026 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile
bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır.


İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon TL)
----------------------------------------------------



- 2026 Yılı Eylül Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
02.09.2026 42.474 19.603 62.077
09.09.2026 60.724 3.358 63.081

16.09.2026 146.021 24.530 170.550
---------------------------------------------------
TOPLAM 249.218 47.491 296.709

- 2026 Yılı Ekim Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
07.10.2026 226.512 8.027 234.539
14.10.2026 99.912 14.886 114.798

21.10.2026 49.328 10.466 59.794
---------------------------------------------------
TOPLAM 375.752 32.379 409.131

- 2026 Yılı Kasım Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
04.11.2026 44.719 5.130 49.849
11.11.2026 48.338 2.072 50.410

18.11.2026 19.011 2.675 21.686
20.11.2026 747 0 747
---------------------------------------------------
TOPLAM 112.815 9.877 122.692



(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan
ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -