Hazine İç Borç Ödemeleri (Haziran/Temmuz/Ağustos)

Ekonomi

Hazine İç Borç Ödemeleri (Haziran/Temmuz/Ağustos)




-- HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ --

Haziran - Ağustos 2026 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile
bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır.


İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon TL)
----------------------------------------------------

- 2026 Yılı Haziran Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
03.06.2026 8.973 259 9.233
10.06.2026 61.965 5.754 67.719
12.06.2026 100.365 0 100.365

17.06.2026 297.528 75.709 373.236
26.06.2026 0 4.391 4.391
---------------------------------------------------
TOPLAM 468.831 86.113 554.944


- 2026 Yılı Temmuz Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
01.07.2026 4.219 200 4.419
03.07.2026 78.096 0 78.096
08.07.2026 51.975 5.030 57.004

15.07.2026 134.654 15.586 150.241
22.07.2026 324.556 1.399 325.955
29.07.2026 553 0 553
---------------------------------------------------
TOPLAM 594.053 22.215 616.267


- 2026 Yılı Ağustos Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
05.08.2026 4.467 5 4.472
12.08.2026 296.003 37.548 333.550

19.08.2026 53.641 1.376 55.017
21.08.2026 201.830 0 201.830
26.08.2026 705 181 886
---------------------------------------------------
TOPLAM 556.644 39.111 595.755


(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan
ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli