Hazine İç Borç Ödemeleri (Mayıs/Haziran/Temmuz)

Ekonomi

Hazine İç Borç Ödemeleri (Mayıs/Haziran/Temmuz)




-- HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ --

Mayıs- Temmuz 2026 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile
bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır.


İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon TL)
----------------------------------------------------

- 2026 Yılı Mayıs Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
06.05.2026 34.617 3.270 37.887
13.05.2026 70.643 1.766 72.409

20.05.2026 216.959 2.908 219.868
22.05.2026 16.863 0 16.863
---------------------------------------------------
TOPLAM 339.082 7.945 347.027


- 2026 Yılı Haziran Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
03.06.2026 8.973 259 9.233
10.06.2026 61.812 5.748 67.560
12.06.2026 107.670 0 107.670

17.06.2026 297.418 75.704 373.122
26.06.2026 0 4.364 4.364
---------------------------------------------------
TOPLAM 475.873 86.076 561.949


- 2026 Yılı Temmuz Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
01.07.2026 4.204 199 4.403
03.07.2026 83.299 0 83.299
08.07.2026 51.641 4.994 56.635

15.07.2026 116.779 15.235 132.014
22.07.2026 323.631 1.397 325.028
29.07.2026 590 0 590
---------------------------------------------------
TOPLAM 580.144 21.825 601.969


(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan
ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli