Ekonomi

Hazine İç Borç Ödemeleri (Temmuz/Ağustos/Eylül)

-- HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ --

Temmuz - Eylül 2026 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile
bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır.


İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon TL)
----------------------------------------------------

- 2026 Yılı Temmuz Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
01.07.2026 4.219 200 4.419
03.07.2026 73.027 0 73.027
08.07.2026 51.975 5.030 57.004

15.07.2026 160.102 16.254 176.355
22.07.2026 326.019 1.403 327.422
29.07.2026 517 0 517
---------------------------------------------------
TOPLAM 615.858 22.886 638.744


- 2026 Yılı Ağustos Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
05.08.2026 4.479 5 4.485
12.08.2026 296.003 37.548 333.550

19.08.2026 53.605 1.376 54.981
21.08.2026 203.241 0 203.241
26.08.2026 705 181 886
---------------------------------------------------
TOPLAM 558.032 39.111 597.143


- 2026 Yılı Eylül Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
02.09.2026 42.364 19.604 61.967
09.09.2026 59.697 3.313 63.010

16.09.2026 118.855 20.701 139.556
---------------------------------------------------
TOPLAM 220.916 43.617 264.533

(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan
ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -