Ekonomi
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 70,09 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 70,089,273,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar
bazında ise 1,631,318,498-USD oldu.
GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
-------------------------------------------------------
1 36.60 39.55 39.01 45,696,198,000 1376
2 38.80 39.00 39.00 765,000,000 8
3 38.65 39.00 38.97 840,000,000 9
6 38.85 39.00 38.95 1,461,610,000 30
7 38.75 39.00 38.98 6,324,323,000 47
8 38.80 39.00 38.98 7,676,428,000 65
9 38.85 39.10 38.94 1,579,263,000 26
10 38.90 39.00 38.99 2,829,450,000 13
13 38.50 38.95 38.81 424,426,000 11
14 38.85 39.15 39.01 350,000,000 6
15 38.90 39.00 38.93 80,000,000 3
20 38.80 38.80 38.80 120,000,000 2
21 38.80 38.85 38.82 220,000,000 3
22 38.80 38.85 38.82 220,000,000 3
23 38.90 38.90 38.90 100,000,000 2
24 39.00 39.00 39.00 115,000,000 2
30 39.00 39.00 39.00 294,975,000 3
31 39.00 39.00 39.00 100,000,000 1
34 39.00 39.00 39.00 100,000,000 1
35 39.00 39.00 39.00 100,000,000 1
36 39.00 39.00 39.00 150,000,000 2
37 39.00 39.00 39.00 200,000,000 2
51 38.85 38.85 38.85 100,000,000 1
63 39.25 39.25 39.25 42,600,000 2
181 38.50 38.50 38.50 50,000,000 1
182 38.50 38.50 38.50 50,000,000 1
183 38.50 38.50 38.50 100,000,000 2
------------------------------------------------------
TOPLAM 70,089,273,000 1623
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -