Vade Yenileme (Rollover) Tarihleri

Endeks CFD Vade Sonları

Vade/Ürün DAX S&P 500 Dow Jones Nasdaq 100
Ara.25 12.12.2025 (DAX_Z5) 12.12.2025 (S&P_Z5) 12.12.2025 (DOW_Z5) 12.12.2025 (NASD_Z5)
Mar.26 13.03.2026 (DAX_H6) 13.03.2025 (S&P_H6) 13.03.2025 (DOW_H6) 13.03.2025 (NASD_H6)
Haz.26 11.06.2025 (DAX_M6) 11.06.2025 (S&P_M6) 11.06.2025 (DOW_M6) 11.06.2025 (NASD_M6)

Altın Vadeli CFD Vade Sonları

Vade/Ürün  
Ara.25 20.11.2025 (GC.Z25)
Şub.26 22.01.2026 (GC.G26)
Nis.26 23.03.2026 (GC.J26)
Haz.26 21.05.2026 (GC.M26)

Petrol CFD Vade Sonları

Vade/Ürün Brent Petrol Ham Petrol
Oca.26 21.11.2026 (BRNT_F6) 12.12.2025 (WTI_F6)
Şub.26 23.12.2025 (BRNT_G6) 13.01.2026 (WTI_G6)
Mar.26 23.01.2026 (BRNT_H6) 13.02.2026 (WTI_H6)
Nis.26 20.02.2026 (BRNT_J6) 13.03.2026 (WTI_J6)
May.26 24.03.2026 (BRNT_K6) 14.04.2026 (WTI_K6)
Haz.26 23.04.2026 (BRNT_M6) 12.05.2026 (WTI_M6)
Tem.26 22.05.2026 (BRNT_N6) 15.06.2026 (WTI_N6)
Ağu.26 26.06.2026 (BRNT_Q6) 16.07.2026 (WTI_Q6)
Eyl.26 24.07.2026 (BRNT_U6) 13.08.2026 (WTI_U6)
Eki.26 21.08.2026 (BRNT_V6) 15.09.2026 (WTI_V6)
Kas.26 23.09.2026 (BRNT_X6) 13.10.2026 (WTI_X6)
Ara.26 23.10.2026 (BRNT_Z6) 13.11.2026 (WTI_Z6)
Oca.27 27.11.2026 (BRNT_F7) 14.12.2026 (WTI_F7)

Tablodaki tarihler dayanak kontratların vade sonu tarihlerine göre ayarlanmıştır. Vade değişim tarihleri tablolardakinden farklılık gösterebilir. Müşterilerimizin güncel kontratların vade değişimleri ile alakalı son duyurularımızı takip etmeleri gerekmektedir.

Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli