Vade Yenileme (Rollover) Tarihleri

Dayanak Varlık Türü Dayanak Varlık Kontrat Ayı Sembol Sadece Kapatma (Close Only) Vade Sonu (Zorunlu Kapatma)
Endeks CFD DAX Aralık 2026 DAX_Z6 11.12.2026 15.12.2026
Mart 2027 DAX_H7 12.03.2027 16.03.2027
S&P 500 Aralık 2026 S&P_Z6 11.12.2026 15.12.2026
Mart 2027 S&P_H7 12.03.2027 16.03.2027
Dow Jones Aralık 2026 DOW_Z6 11.12.2026 15.12.2026
Mart 2027 DOW_H7 12.03.2027 16.03.2027
Nasdaq Aralık 2026 NASD_Z6 11.12.2026 15.12.2026
Mart 2027 NASD_H7 12.03.2027 16.03.2027
Enerji CFD Brent Petrol Aralık 2026 BRNT_Z6 23.10.2026 27.10.2026
Ocak 2027 BRNT_F7 23.11.2026 25.11.2026
Ham Petrol Kasım 2026 WTI_X6 13.10.2026 15.10.2026
Aralık 2026 WTI_Z6 13.11.2026 17.11.2026
Doğal Gaz Kasım 2026 NG_X6 22.10.2026 26.10.2026
Aralık 2026 NG_Z6 19.11.2026 23.11.2026
Değerli Metal CFD Altın Aralık 2026 GC_Z6 20.11.2026 24.11.2026
Şubat 2027 GC_G7 21.01.2027 25.01.2027
Gümüş Aralık 2026 SI_Z6 20.11.2026 24.11.2026
Mart 2027 SI_H7 18.02.2027 22.02.2027
Platin Ocak 2027 PL_F7 17.12.2026 21.12.2026
Nisan 2027 PL_J7 17.03.2027 19.03.2027
Paladyum Aralık 2026 PA_Z6 16.11.2026 18.11.2026
Mart 2027 PA_H7 19.02.2027 23.02.2027
Metal CFD Bakır Aralık 2026 HG_Z6 20.11.2026 24.11.2026
Mart 2027 HG_H7 18.02.2027 22.02.2027
Döviz CFD EUR/USD Aralık 2026 EC_Z6 7.12.2026 9.12.2026
Mart 2027 EC_H7 8.03.2027 10.03.2027
GBP/USD Aralık 2026 BP_Z6 7.12.2026 9.12.2026
Mart 2027 BP_H7 8.03.2027 10.03.2027

Tablodaki tarihler dayanak kontratların vade sonu tarihlerine göre ayarlanmıştır. Vade değişim tarihleri tablolardakinden farklılık gösterebilir. Müşterilerimizin güncel kontratların vade değişimleri ile alakalı son duyurularımızı takip etmeleri gerekmektedir.